| Наименование услуги | Цены |
|---|---|
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Радиовизиография | 250 |
| ОПТГ,ТРГ первичный | 700 |
| ОПТГ, ТРГ повторный | 600 |
| КТ для имплантации | 2400 |
| КТ челюстей | 2400 |
| КТ челюстей сегмент | 1500 |
| КТ. ЗД височно-нижнечелюстного сустава | 2500 |
| КТ верхне-челюстных пазух | 2500 |
| Анализ КТ, ОПТГ…. | от 350 |
| Каппа для домашнего отбеливания | 5000 |
| Отбеливание ZOOM включая каппу | 35000 |
| Использование микроскопа при диагностике | 850 |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Консультация ОРТОПЕДА | 600 |
| Консультация врача-стоматолога ХИРУРГА | 590 |
| Консультация врача-ортодонта | 600 |
| Консультация первичная стоматолога-терапевта, детского стоматолога | 590 |
| Консультация КМН врача-стоматолога-терапевта | 1690 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты с | 390 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Набор стерильный индивидуальный | 590 |
| АНЕСТЕЗИЯ | 650-970 |
| Озонотерапия | 550-690 |
| Лазеротерапия внутриротовая (1 зуб) | 485 |
| Использование микроскопа при лечении | 1700 |
| Лечение кариеса цемента | от 6760 |
| Лечение кариеса дентина (средний кариес) | от 7480 |
| Лечение кариеса гиперемия пульпы (глубокий кариес) | от 8110 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (включая восстановление коронки зуба) | от 14970 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба (включая восстановление коронки зуба) | от 21330 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба (включая восстановление коронки зуба) | от 27730 |
| Лечение пульпита 4-канального зуба (включая восстановление коронки зуба) | от 34130 |
| Лечение периодонтита 1-канал. зуба (включая восстановление коронки зуба) | от 18630 |
| Лечение периодонтита 2-канал. зуба (включая восстановление коронки зуба) | от 23950 |
| Лечение периодонтита 3-канал. зуба (включая восстановление коронки зуба) | от 30610 |
| Лечение периодонтита 4-канал. зуба (включая восстановление коронки зуба) | от 37270 |
| Восстановление зуба после эндодонтического лечения (отдельно) | от 7820 |
| Вкладка ЦЕРЕК | от 22000 |
| ГИГИЕНА | |
| Профгигиена сменный прикус | 4230 |
| Профгигиена молочный прикус | 2660 |
| Профгигиена постоянный прикус | от 5800-7700 |
| Обработка 1-го зуба с помощью Air-flow | 120 |
| Удаление над- и поддесн. отложений с 1-го зуба ручным методом | 185 |
| Обработка 1-го зуба ультразвуком | 107 |
| Покрытие 1-го зуба фторсодержащим гелем | от 88-480 |
| Наложение фторсодержащей каппы | от 510 |
| Герметизация постоянного зуба | от 1990 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Школа психологической подготовки (адаптивный прием 30 минут) | 860 |
| Лечение кариеса временного зуба | от 4420 |
| Лечение кариеса постоянного зуба с несформированными корнями | от 6140 |
| Лечение пульпита временного зуба | от 8510 |
| Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями | от 16810 |
| Герметизация фиссур временного зуба | от 1850 |
| Удаление молочного зуба | 1330-4600 |
| Рассечение уздечки языка | от 2230 |
| Пластика уздечки губы, языка | от 3330 |
| Пластика уздечки губы с помощью хирургического лазера | от 6620 |
| Пластика уздечки языка с помощью хирургического лазера | от 9080 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 |
| Комплексная диагностика перед ортодонтическим лечением(снятие оттисков, расчет КДМ, анализ ОПТГ, ЗД, план лечения) без снимков | 4000 |
| Комплексная диагностика ВНЧС (снятие оттисков, расчет КДМ, анализ ОПТГ, ЗДКТ, ТРГ, план лечения) | 3500 |
| КДМ | 600 |
| Отливка моделей из гипса (каппы, вкладки) | 400 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы "Mini Damon" (одна челюсть) | 30000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет с-мы | 10000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-с-мы (одна челюсть) | 38000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-с-мы "Symetri Clear" эстетическая (одна челюсть) | 45000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекетов «Damon Clear» (одна челюсть) | 60000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-с-мы "Damon clear" (одна челюсть) | 70000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-с-мы "Damon Q" | 55000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом | от 15000 |
| Профилактический одночелюстной протез | 10000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом | от 15000 |
| Активация несьемной аппаратуры на одну челюсть | 2000 |
| Приварка дополнительных элементов | от 500 |
| Смена дуги на одну челюсть | 3000 |
| Починка ортодонтических конструкций | 1300 |
| Подклеивание брекета, ретейнера, отломанной дуги…. | от 800 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | от 8000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Несъемное | |
| Коронка металлокерамическая (SLM* каркас CoCr) | 10950 |
| Коронка металлокерамическая (фрезерованный каркас CoCr) | 16500 |
| Коронка ZrO2 с облицовкой / анатомическая | 18600-22500 |
| Коронка / винир Е-МАХ | 18600-24900 |
| Вкладка E-MAX | 20700-23700 |
| На имплантатах | |
| Коронка металлокерамическая (SLM* каркас CoCr) на имплантате | 16800 |
| Коронка CoCr анатомическая (SLM) на имплантате | 12600 |
| Коронка металлокерамическая с уровня платформы имплантата (фрезерованный каркас CoCr) | 26400 |
| Коронка ZrO2 на имплантате с облицовкой / анатомическая | 22500-24900 |
| Абатмент инд титановый на имплантат | 5600 |
| Фрезеровка абатмента | 2850 |
| Съемные протезы | |
| Съемный протез премиум (Yamahachi) | 30000 |
| Съемный протез стандарт (Anis Expert) | 27000 |
| Косметичка (до 3-х зубов) (Ivoclar) | 12000 |
| частичные съемные пластичные протезы 1-3 зуба | 9600-19800 |
| частичные съемные пластичные протезы 4-10 зубов | 23700-48300 |
| Полный съемные пластичные протезы 4-10 зубов | 28200-55200 |
| Бюгельный протез с опорой на балку на имплантатах | от 220000 |
| Временные конструкции, планирование | |
| Временная пластмассовая коронка | 2100 |
| Коронка PMMA | 3750-4500 |
| Диагностическая модель | 2100/3000 |
| 3D печать модели | от 4800 |
| Восковое моделирование (Wax-Up) | 2250 |
| Цифровое моделирование | 2250 |
| Индивидуальная ложка | 2700 |
| Шаблон для прикуса | от 2850 |
| Вспомогательная модель | 1500/2700 |
| Каппа ночная / спортивная / 2-ух слойная | от 4600 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Иссечение капюшона | от 3330 |
| Набор стерильный индивидуальный хирургический | 2420 |
| Удаление зубов: | |
| Удаление постоянного зуба простое | 4010 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 5300 |
| Сложное удаление зуба с разъединением корней | 6150 |
| Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 7010 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба. сверхкомплектного | от 8820 |
| Удаление части коронки зуба | 1235 |
| ПХО раны без наложения швов | 2800 |
| Зубосохраняющие операции | |
| Реплантация зуба | от 3470 |
| Гемисекция зуба | от 6060 |
| Резекция верхушки корня зуба | от 10560 |
| Дентальная имплантация | |
| Удаление импланта - простое | 4010 |
| Удаление импланта - сложное | 6900 |
| Пластика слизистой в области имплантата | 8800 |
| Синуслифтинг открытый | от 70000 |
| Синуслифтинг закрытый | от 20000 |
| Установка временного титанового абатмента OSSTEM (Корея) | 2500 |
| Операция имплантации винтового импланта «Osstem» (Корея) | 30000 |
| Операция имплантации винтового импланта «Эни рич» (Корея) | 35000 |
| Операция имплантации 1-го винтового импланта STRAUMANN (Швейцария) | 55000 |
| Установка формирователя десны | от 2100 |
| Установка титановой сетки | 3500 |
| Лечение заболеваний пародонта | |
| Избирательное пришлифовывание 1-го зуба, сошлифовывание острых углов по показаниям | 180-750 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов 2-х зубов | от 2470 |
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов 2-4 зубов | от 3960 |
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов 2-4 зубов с остеопластикой | от 8470 |
| Лечение пародонтита 1-го зуба аппаратом «Вектор» (12-ти зубов) | 9650 |
| Лечение пародонтита 1-го зуба аппаратом «Вектор» (24-ти зубов) | 18700 |
| Коррегирующая обработка 1-го зуба на аппарате «Вектор» | 870 |
| Осмотр после операции | 420 |
| Гингивэктомия | 1980 |
| Гингивэктомия с помощью хирургического лазера | 2970 |
| Лоскутная операция на пародонте (1 зуб) | 3140 |
| Вестибулопластика с помощью хирургического лазера | 22550 |
| Введение гиалуронового инъекционного препарата | 13870 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта одного зуба | 835-9190 |
| Пластические операции | |
| Хирургическое увеличение коронковой части зуба | от 4650 |
| Закрытие рецессии десны пластикой местными тканями | от 7990 |
| Эстетическое моделирование десневого края (1 зуб) | 5320 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы с помощью хирургического лазера | 7620 |
| Пластика уздечки языка с помощью хирургического лазера | 9080 |
Подробную информацию о стоимости лечения Вы сможете получить после консультации врача-стоматолога.
- Цены на лечение зубов и другие стоматологические услуги / не является публичной офертой.
Социальный налоговый вычет по расходам на лечение
Кроме того, после окончания лечения, удаления, протезирования, исправления прикуса, Вы сможете обратиться в налоговый орган с целью получения социального налогового вычета по расходам на лечение. При этом Вам необходимо будет предоставить в налоговые органы следующие документы:
- Копию лицензии клиники,
- Заполненную декларацию,
- Договор на оказание клиникой платных медицинских услуг,
- Платежные документы, подтверждающие факт оплаты услуг,
- Справку об оплате медицинских услуг,
- Справку о доходах по форме 2-НДФЛ,
- Копию свидетельства о браке, если Вами оплачены услуги для своего супруга (супруги),
- Копию свидетельства о Вашем рождении, если Вами оплачены услуги для Вашего родителя,
- Копию свидетельства о рождении ребенка ( детей), если Вами оплачены услуги для своего ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет. Администрация ООО "МК "Гелиос"
