| Наименование услуги | цены |
|---|---|
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Радиовизиография | 250 |
| ОПТГ,ТРГ первичный | 700 |
| ОПТГ, ТРГ повторный | 600 |
| КТ для имплантации | 2400 |
| КТ челюстей | 2400 |
| КТ челюстей сегмент | 1500 |
| КТ. ЗД височно-нижнечелюстного сустава | 2500 |
| КТ верхне-челюстных пазух | 2500 |
| Анализ КТ, ОПТГ…. | от 350 |
| Каппа для домашнего отбеливания | 5000 |
| Отбеливание ZOOM включая каппу | 35000 |
| Использование микроскопа при диагностике | 770 |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Консультация ОРТОПЕДА | 600 |
| Консультация врача-стоматолога ХИРУРГА | 540 |
| Консультация врача-ортодонта | 600 |
| Консультация первичная стоматолога-терапевта, детского стоматолога | 540 |
| Консультация КМН врача-стоматолога-терапевта | 1540 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты с | 360 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Набор стерильный индивидуальный | 540 |
| АНЕСТЕЗИЯ | 450-950 |
| Озонотерапия | 550-690 |
| Лазеротерапия внутриротовая (1 зуб) | 485 |
| Использование микроскопа при лечении | 1540 |
| Лечение кариеса цемента | от 6150 |
| Лечение кариеса дентина (средний кариес) | от 6800 |
| Лечение кариеса гиперемия пульпы (глубокий кариес) | от 7370 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (включая воостановление коронки зуба) | от 13770 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба (включая воостановление коронки зуба) | от 19580 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба (включая воостановление коронки зуба) | от 25460 |
| Лечение пульпита 4-канального зуба (включая воостановление коронки зуба) | от 31240 |
| Лечение периодонтита 1-канал. зуба (включая воостановление коронки зуба) | от 16940 |
| Лечение периодонтита 2-канал. зуба (включая воостановление коронки зуба) | от 21780 |
| Лечение периодонтита 3-канал. зуба (включая воостановление коронки зуба) | от 27830 |
| Лечение периодонтита 4-канал. зуба (включая воостановление коронки зуба) | от 33880 |
| Восстановление зуба после эндодонтического лечения (отдельно) | от 7310 |
| Вкладка ЦЕРЕК | от 22000 |
| ГИГИЕНА | |
| Профгигиена сменный прикус | от 3850 |
| Профгигиена молочный прикус | от 2420 |
| Профгигиена постоянный прикус | от 5300-7050 |
| Обработка 1-го зуба с помощью Air-flow | 110 |
| Удаление над-и поддесн. отложений с 1-го зуба ручным методом | 170 |
| Обработка 1-го зуба ультразвуком | 97 |
| Покрытие 1-го зуба фторсодержащим гелем | от 88-480 |
| Наложение фторсодержащей каппы | от 460 |
| Герметизация постоянного зуба | от 2400 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Школа психологической подготовки (адаптивный прием 30 минут) | 760 |
| Лечение кариеса временного зуба | от 4110 |
| Лечение кариеса постоянного зуба с несформированными корнями | от 5810 |
| Лечение пульпита временного зуба | от 7740 |
| Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями | от 15290 |
| Герметизация фиссур временного зуба | от 1850 |
| Удаление молочного зуба | 1210-4180 |
| Рассечение уздечки языка | от 2090 |
| Пластика уздечки губы, языка | от 3030 |
| Пластика уздечки губы с помощью хирургического лазера | от 6900 |
| Пластика уздечки языка с помощью хирургического лазера | от 8300 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 |
| Комплексная диагностика перед ортодонтическим лечением(снятие оттисков, расчет КДМ, анализ ОПТГ, ЗД, план лечения) без снимков | 4000 |
| Комплексная диагностика ВНЧС (снятие оттисков, расчет КДМ, анализ ОПТГ, ЗДКТ, ТРГ, план лечения) | 3500 |
| КДМ | 600 |
| Отливка моделей из гипса (каппы, вкладки) | 400 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы "Mini Damon" (одна челюсть) | 30000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет с-мы | 10000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-с-мы (одна челюсть) | 38000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-с-мы "Symetri Clear" эстетическая (одна челюсть) | 45000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекетов «Damon Clear» (одна челюсть) | 60000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-с-мы "Damon clear" (одна челюсть) | 70000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-с-мы "Damon Q" | 55000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом | от 15000 |
| Профилактический одночелюстной протез | 10000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом | от 15000 |
| Активация несьемной аппаратуры на одну челюсть | 2000 |
| Приварка дополнительных элементов | от 500 |
| Смена дуги на одну челюсть | 3000 |
| Починка ортодонтических конструкций | 2500 |
| Подклеиванеи брекета, ретейнера, отломанной дуги…. | от 800 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | от 15 000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Несъемное | |
| Коронка металлокерамическая (SLM* каркас CoCr) | 10050 |
| Коронка металлокерамическая (фрезерованный каркас CoCr) | 15900 |
| Коронка ZrO2 с облицовкой / анатомическая | 18600-22500 |
| Коронка / винир Е-МАХ | 18600-22500 |
| Вкладка E-MAX | 18600-21600 |
| На имплантатах | |
| Коронка металлокерамическая (SLM* каркас CoCr) на имплантате | 15300 |
| Коронка CoCr анатомическая (SLM) на имплантате | 12000 |
| Коронка металлокерамическая с уровня платформы имплантата (фрезерованный каркас CoCr) | 24000 |
| Коронка ZrO2 на имплантате с облицовкой / анатомическая | 22500-23700 |
| Абатмент на имплантат | 5600 |
| Фрезеровка абатмента | 2850 |
| Съемные протезы | |
| Съемный протез премиум (Yamahachi) | 30000 |
| Съемный протез стандарт (Anis Expert) | 27000 |
| Косметичка (до 3-х зубов) (Ivoclar) | 12000 |
| частичные съемные пластичные протезы 1-3 зуба | 9000-16800 |
| частичные съемные пластичные протезы 4-10 зубов | 22500-45900 |
| Полный съемные пластичные протезы 4-10 зубов | 26700-52500 |
| Бюгельный протез | от 90000 |
| Временные конструкции, планирование | |
| Временная пластмассовая коронка | 1800 |
| Коронка PMMA | 3600-4500 |
| Диагностическая модель | 1350/2400 |
| 3D печать модели | от 4500 |
| Восковое моделирование (Wax-Up) | 1950 |
| Цифровое моделирование | 1800 |
| Индивидуальная ложка | 2550 |
| Шаблон для прикуса | 2850 |
| Вспомогательная модель | 1350/2400 |
| Каппа ночная / спортивная / 2-ух слойная | от 4000 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Иссечение капюшона | от 3030 |
| Набор стерильный индивидуальный хирургический | 2200 |
| Удаление зубов: | |
| Удаление постоянного зуба простое | 3330 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 4440 |
| Сложное удаление зуба с разъединением корней | 5120 |
| Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 5840 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба. сверхкомплектного | от 7320 |
| Удаление части коронки зуба | 1030 |
| ПХО раны без наложения швов | 1210 |
| Зубосохраняющие операции | |
| Коронарно-радикулярная сепарация | 880 |
| Реплантация зуба | от 2400 |
| Гемисекция зуба | от 4400 |
| Резекция верхушки корня зуба | от 8800 |
| Дентальная имплантация | |
| Удаление импланта - простое | 3500 |
| Удаление импланта - сложное | 6270 |
| Пластика слизистой в области имплантата | 8800 |
| Синуслифтинг открытый | от 50000 |
| Синуслифтинг закрытый | от 20000 |
| Установка временного титанового абатмента OSSTEM (Корея) | 2500 |
| Операция имплантации винтового импланта «Osstem» (Корея) | 26000 |
| Операция имплантации винтового импланта «Эни рич» (Корея) | 35000 |
| Операция имплантации 1-го винтового импланта STRAUMANN (Швейцария) | 50000 |
| Установка формирователя десны | от 1900 |
| Установка титановой сетки | 3500 |
| Лечение заболеваний пародонта | |
| Избирательное пришлифовывание 1-го зуба, сошлифовывание острых углов по показаниям | 180--750 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов 2-х зубов | от 4070 |
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов 2-4 зубов | от 2420 |
| Открытый кюретаж пародонтальных карманов 2-4 зубов с остеопластикой | от 7000 |
| Лечение пародонтита 1-го зуба аппаратом «Вектор» (менее 10-ти зубов) | 760 |
| Лечение пародонтита 1-го зуба аппаратом «Вектор» (более 10-ти зубов) | 700 |
| Коррегирующая обработка 1-го зуба на аппарате «Вектор» | 660 |
| Осмотр после операции | 385 |
| Гингивэктомия | 1800 |
| Гингивэктомия с помощью хирургического лазера | 2780 |
| Лоскутная операция на пародонте (1 зуб) | 2860 |
| Вестибулопластика с помощью хирургического лазера | 18900 |
| Введение гиалуронового инъекционного препарата | 10300 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта одного зуба | 760-8360 |
| Винтовое шинирование в обл-ти 1-го зуба | 4130 |
| Пластические операции | |
| Хирургическое увеличение коронковой части зуба | от 4230 |
| Закрытие рецессии десны пластикой местными тканями | 7260 |
| Эстетическое моделирование десневого края (1 зуб) | 4400 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы с помощью хирургическоголазера | 6900 |
| Пластика уздечки языка с помощью хирургическоголазера | 8250 |
| Остеопластика альвеолярного отростка с применением Аллопланта на 1/2 челюсти | от 22400 |
| Остеопластика альвеолярного отростка с применением BIO OSS на 1/2 челюсти | от 25150 |
Подробную информацию о стоимости лечения Вы сможете получить после консультации врача-стоматолога.
- Цены на лечение зубов и другие стоматологические услуги / не является публичной офертой.
Социальный налоговый вычет по расходам на лечение
Кроме того, после окончания лечения, удаления, протезирования, исправления прикуса, Вы сможете обратиться в налоговый орган с целью получения социального налогового вычета по расходам на лечение. При этом Вам необходимо будет предоставить в налоговые органы следующие документы:
- Копию лицензии клиники,
- Заполненную декларацию,
- Договор на оказание клиникой платных медицинских услуг,
- Платежные документы, подтверждающие факт оплаты услуг,
- Справку об оплате медицинских услуг,
- Справку о доходах по форме 2-НДФЛ,
- Копию свидетельства о браке, если Вами оплачены услуги для своего супруга (супруги),
- Копию свидетельства о Вашем рождении, если Вами оплачены услуги для Вашего родителя,
- Копию свидетельства о рождении ребенка ( детей), если Вами оплачены услуги для своего ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет. Администрация ООО "МК "Гелиос"
